Nerjaveèi kab kab lyen-L kalite Polyester rekouvèr mare
Paramèt teknik
◆ Materyèl pwodwi: 201 materyèl, 304 materyèl, 316 materyèl
◆ Zouti ki aplikab: C001, LQA, C075, J020, CT04, G402
◆ Kouch pwodwi: Polyester epoksidik , Nylon 11
◆ Travay tanperati: espre plastik -40 ° C ~ 85 ° C
◆ longè: 300 pi wo a la
◆ Karakteristik pwodwi: Desen an nan bouk la ki gen fòm L ogmante andirans nan fòs la rale nan bouk la sou senti an asye, ak mare objè byen fèm.
Avantaj
Kò senti plastik-flite a ka pwoteje kwen pwodwi a epi evite korozyon ant metal yo.
Pwodwi Espesifikasyon
lajè / mm |
6.3 |
7.9 |
10 |
12 |
16 |
19 |
Baseband epesè / mm |
0.25 / 0.3 |
0.25 / 0.3 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.25 / 0.3 / 0.4 |
0.3 / 0.4 / 0.5 |
0.3 / 0.4 / 0.5 |
Zouti ki aplikab |
J020 CT04 |
J020 CT04 |
J020 C075 CT04 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
LQA C075 C001 |
Pwodwi itilize operasyon
Paramèt detaye
Atik No. | lajè | longè | epesè | Maksimòm pake dyamèt | Minimòm pake dyamèt | Rale minimòm | Zouti Enstalasyon Rekòmande | ||||||||
mm | pous | mm | pous | mm | pous | mm | pous | mm | pous | N | Livr | ||||
LP-6.4 * 200 | 6.4 | 0.25 | 200 | 7.87 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
55 | 2.17 | 12.7 | 0.50 | 2100 | 466 | J020 CT04 |
||
LP-6.4 * 300 | 300 | 11.81 | 90 | 3.54 | |||||||||||
LP-6.4 * 400 | 400 | 15.75 | 120 | 4.72 | |||||||||||
LP-6.4 * 500 | 500 | 19.69 | 150 | 5.91 | |||||||||||
LP-6.4 * 600 | 600 | 23.62 | 185 | 7.28 | |||||||||||
LP-6.4 * 800 | 800 | 31.5 | 250 | 9.84 | |||||||||||
LP-6.4 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-6.4 * 1000 | 1000 | 39.37 | 302 | 11.89 | |||||||||||
LP-7.9 * 200 | 7.9 | 0.31 | 200 | 7.87 | 0.25 0.3 |
0.01 0.01 |
55 | 2.17 | 19.05 | 0.75 | 2200 | 488 | J020 CT04 |
||
LP-7.9 * 300 | 300 | 11.81 | 90 | 3.54 | |||||||||||
LP-7.9 * 400 | 400 | 15.75 | 120 | 4.72 | |||||||||||
LP-7.9 * 500 | 500 | 19.69 | 150 | 5.91 | |||||||||||
LP-7.9 * 600 | 600 | 23.62 | 185 | 7.28 | |||||||||||
LP-7.9 * 800 | 800 | 31.5 | 250 | 9.84 | |||||||||||
LP-7.9 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-7.9 * 1000 | 1000 | 39.37 | 302 | 11.89 | |||||||||||
LP-10 * 500 | 10 | 0.39 | 500 | 19.69 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 2300 | 510 | J020 C075 CT04 |
||
LP-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LP-10 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-10 * 1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-10 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-10 * 1500 | 1500 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-10 * 1700 | 1700 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-10 * 1900 | 1900 | 74.80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-10 * 500 | 12 | 0.47 | 500 | 19.69 | 0.25 0.3 0.4 |
0.01 0.01 0.02 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 2900 | 643 | LQA C075 C001 |
||
LP-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LP-10 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-10 * 1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-10 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-10 * 1500 | 1500 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-10 * 1700 | 1700 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-10 * 1900 | 1900 | 74.80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-10 * 500 | 16 | 0.63 | 500 | 19.69 | 0.3 0.4 0.5 |
0.02 0.02 0.02 |
143 | 5.63 | 25.4 | 1.00 | 3400 | 754 | LQA C075 C001 |
||
LP-10 * 700 | 700 | 27.56 | 207 | 8.15 | |||||||||||
LP-10 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-10 * 1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-10 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-10 * 1500 | 1500 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-10 * 1700 | 1700 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-10 * 1900 | 1900 | 74.80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-19 * 700 | 19 | 0.75 | 700 | 27.56 | 0.3 0.4 0.5 |
0.02 0.02 0.02 |
207 | 8.15 | 25.4 | 1.00 | 4100 | 920 | LQA C075 C001 |
||
LP-19 * 900 | 900 | 35.43 | 270 | 10.63 | |||||||||||
LP-19 * 1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-19 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-19 * 1500 | 1500 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-19 * 1700 | 1700 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-19 * 1900 | 1900 | 74.80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-19 * 2100 | 2100 | 82.68 | 652 | 25.67 | |||||||||||
LP-19 * 900 | 25 | 0.98 | 900 | 35.43 | 0.4 0.5 |
0.02 0.02 |
270 | 10.63 | 25.4 | 1.00 | LQA C075 C001 |
||||
LP-19 * 1100 | 1100 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-19 * 1300 | 1300 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-19 * 1500 | 1500 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-19 * 1700 | 1700 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-19 * 1900 | 1900 | 74.80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-19 * 2100 | 2100 | 82.68 | 652 | 25.67 | |||||||||||
LP-19 * 2300 | 2300 | 90.55 | 780 | 30.7 | |||||||||||
LP-19 * 900 | 32 | 1.25 | 400 | 35.43 | 0.4 0.5 |
0.02 0.02 |
270 | 10.63 | 25.4 | 1.00 | LQA C075 C001 |
||||
LP-19 * 1100 | 500 | 43.31 | 334 | 13.15 | |||||||||||
LP-19 * 1300 | 600 | 51.18 | 398 | 15.67 | |||||||||||
LP-19 * 1500 | 700 | 59.06 | 461 | 18.15 | |||||||||||
LP-19 * 1700 | 800 | 66.93 | 525 | 20.67 | |||||||||||
LP-19 * 1900 | 900 | 74.80 | 589 | 23.19 | |||||||||||
LP-19 * 2100 | 1000 | 82.68 | 652 | 25.67 | |||||||||||
LP-19 * 2300 | 1100 | 90.55 | 780 | 30.7 |
K: Èske ou se yon faktori oswa komès konpayi?
A: Nou se yon faktori espesyalize nan pwodwi ekselan kab menm kantite vòt.
K: Kouman mwen ka jwenn yon sitasyon nan pwodwi yo menm kantite vòt kab?
Yon Nou anjeneral site nan 24 èdtan apre jwenn rechèch ou an. Epi ou ka kontakte nou dirèkteman pa Manadjè Komès oswa Telefòn.
K: Ki pò anbake?
A: Nou bato machandiz yo atravè Ningbo oswa Shanghai pò.
K: Èske ou ka fè atik Customized?
Yon: Wi. Tanpri, ban nou echantiyon yo oswa desen yo, lè sa a nou ta ka ede ou.
K: Èske ou bay echantiyon? èske li gratis oswa anplis?
A: Nou ka bay echantiyon an gratis si nou gen stock, ak kliyan peye pri a anbake.
K: Ki kondisyon peman ou ye?
A4: Peman <= 1000USD, 100% davans. Peman> = 1000USD, 30% T / T an avanse, balans anvan shippment.
K: Konbyen tan mwen pral resevwa sitasyon ou an?
A: Nou pral voye ba ou sitasyon nan 12 ~ 24 èdtan apre jwenn demann detaye ou yo.
K: Èske mwen ta ka mete logo pwòp mwen sou li?
A1: Asire w, nan kou, nou se yon manifakti pwofesyonèl epi yo gen plis pase 10 ane OEM eksperyans. logo kliyan yo ka fèt pa lazè, grave, Relief, enprime transfere elatriye.
K: Si nou te achte pwodwi ou, men yo te jwenn bon jan kalite pwoblèm, ki jan yo rezoud?
A5: Apre konfime, si se pwoblèm nan bon jan kalite ki te koze pa nou pa pou outersector.Nou pral konpanse chak moso nan kliyan.